


Hose for crane
Hose for crane
| Hoist.brake control "Y" | WP175*9A*1100*L-B3/8*A3/8 |
| Hoist.brake control "X" | WP175*9A*850*A3/8*C3/8 |
| Luff.brake control "Y" | WP210*9A*800*B3/8*C3/8 |
| Luff.brake control "X" | WP210*9A*1150*A3/8*C3/8 |
| Slew.brake control "Y" | WP175*9A*600*A3/8X1/4*B3/8 |
| Slew.brake control "X" | WP175*9A*1000*A3/8X1/4*A3/8 |
| Hoist.brake cont.drain | WP70*12A*1200*B1/2X3/8*B1/2X3/8 |
| Press.switch drain line | WP35*9A*600*B3/8X1/4*B3/8X1/4 |
| Slew.brake control Line | WP70*12A*950*A1/2X3/8*B1/2X3/8 |
| Press.switch pilot line | WP175*9A*600*B3/8X1/4*B3/8X1/4 |
| Luff.control drain | WP35*9A*550*A3/8X1/4*B3/8X1/4 |
| Luff.motor drain | WP35*12A*550*B1/2*B1/2 |
| Luff. Brake control drain | WP35*12A*500*B1/2*C1/2X3/8 |
| Hoist control drain | WP35*9A*500*B3/8X1/4*A3/8X1/4 |
| Hoist.motor drain | WP35*12A*550*A1/2*A1/2 |
| slew control drain | WP35*9A*850*B3/8X1/4*A3/8X1/2 |
| Slew.motor drain | WP35*12A*1000*A1/2*A1/2 |
| Slew. Brake control drain | WP35*12A*500*A1/2*B1/2X3/8 |
| Oil tank return line | WP35*25A*1100*A1*A1 |
| Oil tank charge line | WP35*19A*1250*A3/4*A3/4 |
| Aux. pump(1) inlet | WP35*32A*700*A1-1/4X1-1/2*B1-1/4 |
| Aux. pump(1) outlet | WP175*25A*600*A1*C1 |
| Hoist.brake cylinder drain | WP35*12A*600*A1/2*B1/2 |
| Luff.brake cylinder drain | WP35*12A*750*A1/2*A1/2 |
| Slew.brake cylinder drain | WP35*12A*950*A1/2*A1/2 |
| Aux. pump(2) inlet | WP35*32A*700*A1-1/4*B1-1/4 |
| Aux. pump(2) outlet(1) | WP175*25A*950*B1*B1 |
| Aux. pump(2) outlet(2) | WP175*25A*700*B1*B1 |
| Aux. pump(2) return line | WP35*25A*2200*A1*B1 |
Guangzhou Hailian Hydraulic Equipment Co., Ltd
Tel:+86-020-32012042
Phone:+86-13822275431
Email:info@hilen-hyd.com
Add:Zhengcheng district,guangzhou,Guangdong,China.